Lịch trình khóa học năm 2023
Khóa học | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giới thiệu về giải pháp Minitab | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học |
Thống kê cơ bản Minitab | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | Thông tin lớp học | ||||
Áp dụng Minitab trong quản trị chất lượng | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Thiết kế thí nghiệm (DOE) | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Tối ưu hóa quy trình và dự đoán | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Thiết kế Taguchi | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Phân tích độ tin cậy | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Ra quyết định sử dụng mô phỏng Monte Carlo | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Thiết kế hỗn hợp thí nghiệm | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây | ||||||
Khái niệm cơ bản về học máy | Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây |
Thông tin chi tiết về các khóa học theo chủ đề
Hình ảnh tham khảo
Câu hỏi thường gặp
Thời hạn nộp học phí là khi nào?
Bạn không phải nộp học phí trước ngày đào tạo.
Không có thời hạn gửi tiền đặc biệt, nhưng hãy chú ý để không quá hạn hơn vài tháng.
Đây có phải là một khóa học mà học phí có thể được hoàn trả?
Tất cả các khóa đào tạo do JYW Vina cung cấp đều không được hoàn lại.
Làm thế nào tôi có thể thanh toán cho khóa học?
Bạn có thể thanh toán theo phương thức: Chuyển khoản ngân hàng
Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Thương Mại Tổng Hợp JYW Vina.
Số tài khoản: 91929394001 tại Ngân hàng TP Bank – Chi nhánh Hà Nội
Làm thế nào để tôi có thể đăng ký khóa học?
Bạn có thể đăng kí theo 2 cách:
- Cách 1: Điền thông tin vào form đăng ký tại đây.
- Cách 2: Liên hệ trực tiếp qua hotline 0246-682-0511